您的位置:首页>>新闻中心>>记者专栏>>新闻内容

上周北京市场部分车型价格表(1月20-27日)

来源: 2008-1-29 7:31:44

打印 】【 】【关闭

    10万元以下

  厂家 车型 标价 市价 优惠 走势

  哈飞 路宝1.3 3.97 3.82 1500 ↑200

  昌河铃木 北斗星标准 4.49 4.33 1600 ↑300

  长安 奔奔1.3自舒 4.98 4.88 1000 ↓200

  天汽 夏利N3 1.4三厢 4.58 4.4 1800 ↓500

  奇瑞旗云1.3手标 5.18 4.9 2800 ↑800

  新旗云1.6手豪 6.08 5.8 2800 ↓800

  吉利 远景1.8手标 6.98 6.78 2000 ↓2000

  长安铃木 雨燕1.3手豪 7.88 7.08 8000 ↓1000

  东南 蓝瑟手舒 9.48 8.63 8500 ↓800

  比亚迪 F3 1.5豪华 7.08 6.65 4300 ↑500

  上海通用 乐风1.4手基 7.49 6.69 8000 ↓1000

  乐风1.6自豪 10.19 9.39 8000 ↓1000

  雪铁龙 爱丽舍自动天窗 11.28 9.18 21000 ↓2000

  C2 1.4SX手动 7.78 7.28 5000 ↑4000

  C2 1.6手运动 8.88 7.88 10000 ↑1000

  东标 ★206S 1.6手动 8.78 7.78 10000 ↓1000

  一汽大众 捷达CIF手舒 8.98 8.35 6300 ↓1000

  广本 ★飞度·型动派1.3手 9.48 7.8 16800 ↑2200

  ★08思迪1.5手普 9.98 8.98 10000 ↑6000

  东风日产 马自达2 1.3手标 8.38 8.38 0 加3000

  上海大众 普桑基本 6.88 6.58 3000 ↑500

  08劲情1.4手时尚 9.08 8.3 7800 ↓2000

  ★吉利金刚仅1.5手动标准型有现车,优惠幅度在3000元以内,其他车型均无优惠也无现车供应。

  ★RIO千里马红色现车较多,白色较少。售价优惠后还可赠送2000元装饰。

  ★雪佛兰乐骋现车个别颜色不全,橙色需等1周。乐风红色、白色均有现车,黄色需等3天左右。乐骋乐风售价与上月相比优惠幅度有大幅减少。

  ★东风标致206缺货非常严重,XR1.6自动型有部分现车。1.4车型有少量现车但颜色不全,黑色和红色现车数量较少。

  10万—20万元

  厂家 车型 标价 市价 优惠 走势

  长安铃木 两厢天语1.6自豪 11.88 10.98 9000 ↓1000

  广本 ★08思迪1.5手舒 10.48 9.48 10000 ↑5800

  东风日产 ★08颐达自豪 13.98 13.58 4000 ↓1000

  骏逸1.8自标 14.88 14.28 6000 ↑2000

  轩逸2.0科技 16.88 15.92 9600 ↓1600

  一汽丰田 卡罗拉1.6自标 14.48 13.98 5000 ↑1000

  卡罗拉1.8自舒 15.48 14.98 5000 ↑1000

  上海大众 08劲取1.4自雅致 11.58 10.28 13000 ↓5000

  ★CrossPolo1.6手动 11.33 11.33 0 加价2000

  明锐1.6手逸致 12.49 12.49 0 ↑6000

  明锐1.8TSI自逸仕 16.69 16.69 0 ↑6000

  东风起亚 赛拉图1.6自豪 11.88 10.65 12300 ↓1300

  北现 伊兰特1.6自舒 9.88 9.68 2000 ↑1000

  索纳塔2.0自标 13.88 13.08 8000 ↑2000

  御翔2.0自豪 18.28 16.98 13000 ↓3000

  上海通用 凯越1.8自舒 13.18 11.58 16000 ↑2000

  08景程2.0自豪 16.28 15.2 10800 ↓1800

  君威2.0手舒 17.58 15.68 19000 ↓3000

  东标 307 1.6手尊 12.28 11.88 4000 ↓2000

  307 2.0自尊贵 15.08 14.63 4500 ↓500

  一汽大众 新宝来1.6自时尚 13.38 11.98 14000 ↓1000

  两厢宝来1.6自时尚 12.45 11.05 14000 ↓2000

  高尔夫1.6自时尚 12.8 12.2 6000 ↓2000

  速腾2.0手时尚 15.78 14.78 10000 ↓1000

  长安福特 三厢福克斯1.8手经典 12.38 11.38 10000 ↓1000

  三厢福克斯2.0运动 16.58 15.48 11000 ↓2200

  马自达3 2.0手豪 15.98 14.98 10000 ↓1000

  东本 思域1.8自标 15.78 14.08 17000 ↑1000

  雪铁龙 凯旋2.0手尊 17.98 16.08 19000 ↑4000

  一汽轿车 08奔腾2.3自尊 18.88 17.5 13800 ↓1000

  马自达 新M6 2.0自动 18.98 17.1 18800 ↓800

  ★CrossPolo在4S店内没有现车,但部分二级经销商处有少量现车,加价2000元左右。

  ★广本增产新雅阁导致飞度思迪[首页]    [上一页]    [下一页]    [末页]    

编辑:sunhuichao 作者:

打印 】【 】【关闭

 

Copyright @ 2000-2004 by 汽车中国 All rights Reserved